GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Detalhes do produto
Lugar de origem: CN
Marca: SUNCAR
Número do modelo: 0734319605 selos de óleo
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Aceita a ordem de julgamento.
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Saco de papelão por dentro, caixa de cartão por fora.
Tempo de entrega: 3-7 dias após receção do pagamento (excluindo feriados)
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Habilidade da fonte: 550 por semana.
Cores: |
Castanho |
Estilo: |
Selo de óleo de CFW |
Materiais: |
FKM/NBR |
TEM.: |
-20~200°C |
Características: |
Selo do óleo resistente; óleo de selo |
Marca comercial: |
tamanho |
Desempenho: |
Corrosão |
Forma: |
Anel |
Cores: |
Castanho |
Estilo: |
Selo de óleo de CFW |
Materiais: |
FKM/NBR |
TEM.: |
-20~200°C |
Características: |
Selo do óleo resistente; óleo de selo |
Marca comercial: |
tamanho |
Desempenho: |
Corrosão |
Forma: |
Anel |
0734319605 Seal de óleo Seal de poço para escavadeira
Descrição:Este é um tamanho do selo de óleo do quadro CFW. Temos muitos tamanhos padrão e também podemos oferecer serviço personalizado.
Se você tem qualquer requisito de embalagem e material, pls sinta-se livre para entrar em contato conosco, vamos tentar o nosso melhor para atender a sua demanda!
Escolher-nos como seu parceiro garantir-lhe-á uma importante vantagem competitiva no mercado!
Detalhes dos produtos:
| Nome do produto | 0734319605 Selo de óleo Selo de eixo para escavadeira |
| Materiais | FKM 595 |
| Temporário. | FKM ((-20°C~200°C) |
| Tamanho | 75*120*7 |
| Tamanhos relativos | Tamanho normal |
| Soluções de óleo descartáveis |
TC ; TCK ; TN ; SC ; SB ; MG ; TCN ; KC ; KB ; TC4 ; TB4 ; OKC3 |
| Dureza | 595 costa A |
| Local original | Guangzhou, China |
| Vantagens |
A resistência ao óleo e aos combustíveis é melhor do que os outros tipos; A única borracha altamente elástica que é resistente a aromatizantes e hidrocarbonetos clorados; Resistência hC-A-T excelente; Excelente resistência a intempéries e ozono; Resistência ácida excelente; Inchaço baixo na água. |
| Aplicação |
Todos os tipos de aplicações rotativas de A-Tions; Máquinas-ferramentas;Agricultura |
| Porto de carga | Porto de Huangpu, China |
| Pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Médio | Óleo hidráulico, líquido retardador de chama, água e outros |
| Tipo | Selo de óleo hidráulico;Selo de óleo BABSL/BAUM5SLX7 CFW |
Número de peça do CFW:
| 40413623 | 40413776 |
| 40413915 | 40413849 |
| 49303386 | 12011534 |
| 40413593 | 418863 |
| 40413594 | 40413068 |
| 49303388 | 49063902 |
| 40412156 | 40412616 |
| 12020706 | 40413883 |
| 40412158 | 49081452 |
| 40412998 | 40413758 |
| 49332435 | 40412613 |
| 40412154 | 473522 |
| 2953 | 49388588 |
| 40412513 | 40412110 |
| 49313677 | 49306548 |
| 40413621 | 82439 |
| 40413609 | 40413479 |
| 40413249 | 40413606 |
| 40413818 | 40413881 |
| 12011517 | 40412129 |
| 40413528 | 40412607 |
| 40411046 | 40413262 |
| 49073432 | 49031083 |
| 40413624 | 49371705 |
| 520073 | 3790 |
| 49017151 | 49431656 |
| 40411047 | 146585 |
| 40413754 | 40412695 |
| 40413626 | 40413096 |
| 40412997 | 40412600 |
| 40411048 | 40413290 |
| 49323003 | 531108 |
| 49421340 | 40413488 |
| 40412994 | 40412981 |
| 49426583 | 40412585 |
| 40413455 | 49304641 |
| 40413664 | 529444 |
| 40413259 | 412661 |
| 307424 | 430275 |
| 40412599 | 40412877 |
| 12001675 | 421276 |
| 40413858 | 803164092 |
| 40411051 | 0734-319-745 |
| 418622 | ZGAQ-02303 |
| 49390480 | ZGAQ-02303 |
| 49021064 | 0734-319-745 |
| 40412478 | GB/T9877.1-1988 |
| 40412480 | 10764701 |
| 40412480 | 12001706 |
| 523549 | 40413901 |
| 40412995 | 49008285 |
| 49421344 | 12011530 |
| 49421346 | 40412978 |
| 49421344 | XJBN-00048 |
| 12001682 | XJBN-00048 |
| 40413731 | 49001732 |
| 40413894 | 40413535 |
| 49342411 | 430573 |
| 40411002 | 40412445 |
| 49033017 | 40412445 |
| 12001688 | 418727 |
| 418676 | 40412133 |
| 12011521 | 40412115 |
| 40411053 | 12001711 |
| 49421348 | 40413900 |
| 40413365 | 40413884 |
| 49313078 | 40411055 |
| 40413771 | 40411056 |
| 49035486 | 49008932 |
| 49421362 | 40413537 |
| 49421362 | 40412524 |
| 40412621 | 40412524 |
| 49313742 | 40412608 |
| 49313742 | 40413177 |
| 49306075 | XJDD-00115 |
| 40412519 | 390171 |
| 40412956 | 390171 |
| 40413444 | 418858 |
| 40413774 | 40413804 |
| 40413774 | 40413861 |
| 40413599 | XJDD-00212 |
| 40412618 | 714-12-19170 |
| 12001704 | 714-12-19170 |
| 40412160 | XJDD-00115 |
| 40412581 | 9T3869 |
| 49023852 | K9007401 |
| 49023852 | K9007401 |
Como colocar ordem:
1Investigação.
2As vendas fizeram uma pergunta ao gerente de vendas.
3Responda.
4Negociação empresarial
5Faz um acordo.
6Faça o pagamento.
7Recebimento de pagamento
8- Departamento de armazém, inspecção e embalagem dos produtos
9. Entrega ((Seu agente ou nós encontramos agente por transporte expresso)
10Recebeu os produtos?
11- Serviço pós-venda
12Está na hora de reordenar.
![]()
![]()